期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336203 | 12 | 小 双 | |||
3336202 | 06:38 | 0+0+6=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3336201 | 06:34 | 7+8+5=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3336200 | 06:31 | 9+7+7=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3336199 | 06:27 | 5+0+9=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3336198 | 06:24 | 7+9+3=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3336197 | 06:20 | 6+0+3=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3336196 | 06:17 | 0+7+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3336195 | 06:13 | 9+5+0=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3336194 | 06:10 | 2+7+4=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3336193 | 06:06 | 8+5+4=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3336192 | 06:03 | 1+4+1=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3336191 | 05:59 | 4+8+9=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3336190 | 05:56 | 6+0+4=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3336189 | 05:52 | 3+7+1=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3336188 | 05:49 | 1+4+3=08 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336202 | 06 | 小 | 双 | ||
3336201 | 20 | 大 | 双 | ||
3336200 | 23 | 大 | 单 | ||
3336199 | 14 | 大 | 双 | ||
3336198 | 19 | 大 | 单 | ||
3336197 | 09 | 小 | 单 | ||
3336196 | 16 | 大 | 双 | ||
3336195 | 14 | 大 | 双 | ||
3336194 | 13 | 小 | 单 | ||
3336193 | 17 | 大 | 单 | ||
3336192 | 06 | 小 | 双 | ||
3336191 | 21 | 大 | 单 | ||
3336190 | 10 | 小 | 双 | ||
3336189 | 11 | 小 | 单 | ||
3336188 | 08 | 小 | 双 | ||
3336187 | 18 | 大 | 双 | ||
3336186 | 14 | 大 | 双 | ||
3336185 | 09 | 小 | 单 | ||
3336184 | 18 | 大 | 双 | ||
3336183 | 15 | 大 | 单 | ||
3336182 | 14 | 大 | 双 | ||
3336181 | 19 | 大 | 单 | ||
3336180 | 20 | 大 | 双 | ||
3336179 | 21 | 大 | 单 | ||
3336178 | 11 | 小 | 单 | ||
3336177 | 02 | 小 | 双 | ||
3336176 | 07 | 小 | 单 | ||
3336175 | 22 | 大 | 双 | ||
3336174 | 08 | 小 | 双 | ||
3336173 | 18 | 大 | 双 | ||
3336172 | 14 | 大 | 双 | ||
3336171 | 04 | 小 | 双 | ||
3336170 | 23 | 大 | 单 | ||
3336169 | 05 | 小 | 单 | ||
3336168 | 15 | 大 | 单 | ||
3336167 | 12 | 小 | 双 | ||
3336166 | 05 | 小 | 单 | ||
3336165 | 13 | 小 | 单 | ||
3336164 | 09 | 小 | 单 | ||
3336163 | 16 | 大 | 双 | ||
3336162 | 04 | 小 | 双 | ||
3336161 | 09 | 小 | 单 | ||
3336160 | 17 | 大 | 单 | ||
3336159 | 19 | 大 | 单 | ||
3336158 | 11 | 小 | 单 | ||
3336157 | 08 | 小 | 双 | ||
3336156 | 21 | 大 | 单 | ||
3336155 | 08 | 小 | 双 | ||
3336154 | 16 | 大 | 双 | ||
3336153 | 13 | 小 | 单 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出17 17 07 10 11 05 19 16 15 |