期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305170 | 20 | 杀小单 | |||
3305169 | 02:01 | 4+7+1=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3305168 | 01:58 | 3+4+9=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3305167 | 01:54 | 5+8+2=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3305166 | 01:51 | 8+4+9=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3305165 | 01:47 | 6+9+9=24 | 19 | 杀小双 | 对 |
3305164 | 01:44 | 5+7+0=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3305163 | 01:40 | 6+1+4=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3305162 | 01:37 | 2+5+4=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3305161 | 01:33 | 7+3+4=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3305160 | 01:30 | 2+1+2=05 | 18 | 杀小单 | 错 |
3305159 | 01:26 | 5+7+5=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3305158 | 01:23 | 3+6+4=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305157 | 01:19 | 4+8+7=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3305156 | 01:16 | 4+4+8=16 | 23 | 杀小双 | 对 |
3305155 | 01:12 | 2+4+1=07 | 22 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305169 | 12 | 小 | 双 | ||
3305168 | 16 | 大 | 双 | ||
3305167 | 15 | 大 | 单 | ||
3305166 | 21 | 大 | 单 | ||
3305165 | 24 | 大 | 双 | ||
3305164 | 12 | 小 | 双 | ||
3305163 | 11 | 小 | 单 | ||
3305162 | 11 | 小 | 单 | ||
3305161 | 14 | 大 | 双 | ||
3305160 | 05 | 小 | 单 | ||
3305159 | 17 | 大 | 单 | ||
3305158 | 13 | 小 | 单 | ||
3305157 | 19 | 大 | 单 | ||
3305156 | 16 | 大 | 双 | ||
3305155 | 07 | 小 | 单 | ||
3305154 | 26 | 大 | 双 | ||
3305153 | 22 | 大 | 双 | ||
3305152 | 13 | 小 | 单 | ||
3305151 | 16 | 大 | 双 | ||
3305150 | 08 | 小 | 双 | ||
3305149 | 10 | 小 | 双 | ||
3305148 | 14 | 大 | 双 | ||
3305147 | 12 | 小 | 双 | ||
3305146 | 16 | 大 | 双 | ||
3305145 | 12 | 小 | 双 | ||
3305144 | 07 | 小 | 单 | ||
3305143 | 12 | 小 | 双 | ||
3305142 | 09 | 小 | 单 | ||
3305141 | 19 | 大 | 单 | ||
3305140 | 10 | 小 | 双 | ||
3305139 | 13 | 小 | 单 | ||
3305138 | 20 | 大 | 双 | ||
3305137 | 12 | 小 | 双 | ||
3305136 | 21 | 大 | 单 | ||
3305135 | 11 | 小 | 单 | ||
3305134 | 15 | 大 | 单 | ||
3305133 | 18 | 大 | 双 | ||
3305132 | 09 | 小 | 单 | ||
3305131 | 09 | 小 | 单 | ||
3305130 | 16 | 大 | 双 | ||
3305129 | 16 | 大 | 双 | ||
3305128 | 13 | 小 | 单 | ||
3305127 | 16 | 大 | 双 | ||
3305126 | 12 | 小 | 双 | ||
3305125 | 18 | 大 | 双 | ||
3305124 | 18 | 大 | 双 | ||
3305123 | 20 | 大 | 双 | ||
3305122 | 17 | 大 | 单 | ||
3305121 | 22 | 大 | 双 | ||
3305120 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出24 14 16 07 20 16 08 04 07 20 |